Table 表格
用于展示多条结构化数据。
基础用法
SXO Framework Switcher
🚧
This example is not yet available for .
排序与分页
通过设置 sortable 和 page-size 开启增强功能。
vue
<SxoTable
:data="largeData"
:columns="columns"
:page-size="10"
sortable
/>虚拟滚动
当数据量巨大时,开启 virtual 属性以获得极致性能。
ID↕ | 姓名↕ | 角色↕ | 状态↕ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | User 1 | Admin | Active | |
| 2 | User 2 | User | Idle | |
| 3 | User 3 | Admin | Idle | |
| 4 | User 4 | User | Active | |
| 5 | User 5 | Admin | Idle | |
| 6 | User 6 | User | Idle | |
| 7 | User 7 | Admin | Active | |
| 8 | User 8 | User | Idle | |
| 9 | User 9 | Admin | Idle | |
| 10 | User 10 | User | Active | |
| 11 | User 11 | Admin | Idle | |
| 12 | User 12 | User | Idle | |
| 13 | User 13 | Admin | Active | |
| 14 | User 14 | User | Idle |
SXO Framework Switcher
🚧
This example is not yet available for .
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| data | 数据源 | any[] | [] |
| columns | 列定义 | Column[] | [] |
| pageSize | 每页条数,设置后开启分页 | number | - |
| sortable | 是否开启全局排序 | boolean | false |
Column 定义
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| key | 对应数据的键名 | string | - |
| header | 表头文字 | string | - |
| sortable | 该列是否支持排序 | boolean | true |
| render | 自定义渲染函数 | (row: any) => VNode | - |
API
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| data | 数据源 | Array | - |
| columns | 列定义 | Array []> | - |
| pageSize | 每页数量 | Number | 10 |
| sortable | 是否可排序 | Boolean | false |
| selectable | 是否可选择 | Boolean | false |
| loading | 是否加载中 | Boolean | false |
| size | 尺寸 | String | "md" |
| border | 是否展示边框 | Boolean | true |
| striped | 是否显示斑马纹 | Boolean | false |
| virtual | 是否开启虚拟滚动 | Boolean | false |
| itemHeight | 虚拟滚动行高 | Number | 48 |
| height | 虚拟滚动容器高度 | Number | 400 |